Showing 821-840 of 910 items.
First Name | Mugisa |
Other Names | David Warren |
Email | Mugisawarren8@gmail.com |
Phone | 0756360838 |
Gender | Male |
Occupation | Data Analyst |
Address | Kansanga |
Club Name | Hope Kansanga |
---|
First Name | Kyoyagala |
Other Names | Yvonne |
Email | kyoyagalayvonne@gmail.com |
Phone | 0773750011 |
Gender | |
Occupation | |
Address | |
Club Name | kololo |
---|
First Name | MONTASIR |
Other Names | MOKHTAR ADAM |
Email | showrimex@gmail.com |
Phone | 0769478583 |
Gender | Male |
Occupation | Student |
Address | Ggaba |
Club Name | Hope Kansanga |
---|
First Name | Hermon |
Other Names | Debsay Beyene |
Email | debsayhermon249@gmail.com |
Phone | 0702654331 |
Gender | Male |
Occupation | Student |
Address | Kabalagala |
Club Name | Hope Kansanga |
---|
First Name | KUTEESA |
Other Names | ERINAH |
Email | kutserinah@gmail.com |
Phone | 0759290702 |
Gender | Female |
Occupation | MEDICAL DOCTOR |
Address | GAYAZA-KYETUME |
Club Name | Nangabo |
---|
First Name | OBI MWEBAZE |
Other Names | FRED |
Email | obimwebaze@gmail.com |
Phone | 0704447747 |
Gender | Male |
Occupation | CIVIL ENGINEER |
Address | GAYAZA |
Club Name | Nangabo |
---|
First Name | ALEX KIZITO |
Other Names | MBUUSI |
Email | alexkizito416@gmail.com |
Phone | 0776399406 |
Gender | Male |
Occupation | BANKER |
Address | GAYAZA |
Club Name | Nangabo |
---|
First Name | KWIKIRIZA |
Other Names | PAULINE ABOOKI |
Email | kpaulineabooki@gmail.com |
Phone | 0781317617 |
Gender | Female |
Occupation | |
Address | |
Club Name | Masindi |
---|
First Name | MATSIKO |
Other Names | VICTOR |
Email | victormatsiko003@gmail.com |
Phone | 0775632011 |
Gender | Male |
Occupation | |
Address | |
Club Name | Masindi |
---|
First Name | NABAGEREKA |
Other Names | RITAH |
Email | nabagerekaritah3@gmail.com |
Phone | +256 751035062 |
Gender | Female |
Occupation | |
Address | |
Club Name | UCU - Mukono IBC |
---|
First Name | SSEMWEZI |
Other Names | BENJAMIN PATRICK |
Email | ssemwezibenjamin4@gmail.com |
Phone | 0777022828 |
Gender | Male |
Occupation | |
Address | |
Club Name | Kyambogo University IBC |
---|
First Name | NAKASAGGA |
Other Names | JUDITH |
Email | nakasaggajudith260@gmail.com |
Phone | 0702753566 |
Gender | Female |
Occupation | |
Address | |
Club Name | Kyambogo University IBC |
---|
First Name | OKUYA |
Other Names | CAESER JUNINHO |
Email | presidentjcokuyo@gmail.com |
Phone | 0779454325 |
Gender | Male |
Occupation | |
Address | |
Club Name | Kyambogo University IBC |
---|
First Name | SSEMBATYA |
Other Names | GARVIN GABRIEL |
Email | garvingabriel000@gmail.com |
Phone | 0743349038 |
Gender | Male |
Occupation | |
Address | |
Club Name | Kyambogo University IBC |
---|
First Name | NAKKAZZI |
Other Names | LYDIA |
Email | nakkazzilydia@gmail.com |
Phone | 0764589667 |
Gender | Female |
Occupation | |
Address | |
Club Name | Kyambogo University IBC |
---|
First Name | AHEREZA |
Other Names | BLESSED |
Email | aherezablessed22@gmail.com |
Phone | 0767478260 |
Gender | Female |
Occupation | |
Address | |
Club Name | Kyambogo University IBC |
---|
First Name | AHEEBWA |
Other Names | TREASURE |
Email | treasureaheebwa24@gmail.com |
Phone | 0779010596 |
Gender | Female |
Occupation | |
Address | |
Club Name | Kyambogo University IBC |
---|
First Name | NAMBUUSI |
Other Names | CHRISTINE |
Email | proftiney@gmail.com |
Phone | 0708759587 |
Gender | Female |
Occupation | |
Address | |
Club Name | Kyambogo University IBC |
---|
First Name | NAKYANZI |
Other Names | RACHEAL |
Email | nakyanzirachaeal002@gmail.com |
Phone | 0753086255 |
Gender | Female |
Occupation | |
Address | |
Club Name | Kyambogo University IBC |
---|
First Name | BUKIRWA |
Other Names | HECTOR MADIKIZERA |
Email | hectormadikizera@gmail.com |
Phone | 0776904550 |
Gender | Male |
Occupation | |
Address | |
Club Name | Kyambogo University IBC |
---|