Showing 1,121-1,140 of 2,436 items.
First Name | Ssengendo |
Other Names | Geofrey |
Email | ssengendofry86@gmail.com |
Phone | 0787252495 |
Gender | Male |
Occupation | Business man |
Address | Luzira |
Club Name | Luzira |
---|
First Name | Fred |
Other Names | Ssemaganda |
Email | fredssemaganda155@gmail.com |
Phone | 0785733050 |
Gender | Male |
Occupation | Teacher |
Address | God's Mercy High School Kikoinda |
Club Name | Kikonda |
---|
First Name | kaggwa |
Other Names | mohammed |
Email | kaggwamohammed@gmail.com |
Phone | 0754349268 |
Gender | Male |
Occupation | Dental Surgeon |
Address | |
Club Name | Mbale |
---|
First Name | Norah |
Other Names | Gift Amala |
Email | norahgifta@gmail.com |
Phone | 0784172310 |
Gender | Female |
Occupation | social worker |
Address | Mbale city |
Club Name | Mbale |
---|
First Name | Mutonyi |
Other Names | Joan Wambuya |
Email | jmutonyi18@gmail.com |
Phone | 0776782347 |
Gender | Female |
Occupation | social worker |
Address | mbale |
Club Name | Mbale |
---|
First Name | SAM |
Other Names | MIIRO |
Email | Sammiiro127@gmail.com |
Phone | 0782236946 |
Gender | Male |
Occupation | |
Address | |
Club Name | Upper Kololo |
---|
First Name | Alobo |
Other Names | Racheal |
Email | queenlaakeli@gmail.com |
Phone | 0786713181 |
Gender | Female |
Occupation | |
Address | |
Club Name | Upper Kololo |
---|
First Name | Emmanuel |
Other Names | Poggo |
Email | epoggo21@gmail.com |
Phone | 0779232012 |
Gender | Male |
Occupation | |
Address | |
Club Name | Upper Kololo |
---|
First Name | Emmanuel |
Other Names | Lubangakene |
Email | ailesblats@gmail.com |
Phone | 0787832494 |
Gender | Male |
Occupation | |
Address | |
Club Name | Upper Kololo |
---|
First Name | Mwagale Nelly |
Other Names | Ketra |
Email | nellyketraofficial@gmail.com |
Phone | 0763200455 |
Gender | Female |
Occupation | |
Address | |
Club Name | Upper Kololo |
---|
First Name | DAVID |
Other Names | KANIMBA |
Email | kanimbadav@gmail.com |
Phone | 0740826302 |
Gender | Male |
Occupation | |
Address | |
Club Name | Upper Kololo |
---|
First Name | Linda |
Other Names | Kansime |
Email | kansimelinda26@gmail.com |
Phone | 0751512875 |
Gender | Female |
Occupation | Transport officer |
Address | Kampala |
Club Name | Kampala - the Core |
---|
First Name | Joyce |
Other Names | Mwebaza |
Email | joycemwebaza41@gmail.com |
Phone | 0745751090 |
Gender | Male |
Occupation | |
Address | |
Club Name | Sunrise Kampala |
---|
First Name | Brian |
Other Names | Maniriho |
Email | brianmaniriho21@gmail.com |
Phone | 0775373859 |
Gender | Male |
Occupation | |
Address | |
Club Name | Sunrise Kampala |
---|
First Name | Angella |
Other Names | Kenkya |
Email | kenkyaangella@gmail.com |
Phone | 0766011592 |
Gender | Male |
Occupation | |
Address | |
Club Name | Sunrise Kampala |
---|
First Name | Paul |
Other Names | Stanley Wangubo |
Email | wangubostanleypaul@gmail.com |
Phone | 0740766123 |
Gender | Male |
Occupation | |
Address | |
Club Name | Sunrise Kampala |
---|
First Name | Jalia |
Other Names | Nandase |
Email | nandasejalia@gmail.com |
Phone | 0702699911 |
Gender | Male |
Occupation | |
Address | |
Club Name | Sunrise Kampala |
---|
First Name | Clement |
Other Names | Nyanzi |
Email | clementnnyanzi@gmail.com |
Phone | 0702446104 |
Gender | Male |
Occupation | |
Address | |
Club Name | Sunrise Kampala |
---|
First Name | Andrew |
Other Names | Mwemaho |
Email | amwemaho@gmail.com |
Phone | 0785069479 |
Gender | Male |
Occupation | |
Address | |
Club Name | Sunrise Kampala |
---|
First Name | Vanessa |
Other Names | Musiimenta |
Email | musiimentavanessa3@gmail.com |
Phone | 0784774147 |
Gender | Female |
Occupation | |
Address | |
Club Name | Sunrise Kampala |
---|