Showing 961-980 of 2,436 items.
First Name | Abenaitwe |
Other Names | Hope |
Email | abenaitwe@gmail.com |
Phone | 0780169123 |
Gender | Female |
Occupation | ADMNINSTRATION |
Address | KYANJA |
Club Name | Cape Munyonyo |
---|
First Name | Matilda |
Other Names | Kahunde |
Email | Urielmatilda16@gmail.com |
Phone | 0755999718 |
Gender | Female |
Occupation | |
Address | Najjera |
Club Name | Hope Kansanga |
---|
First Name | Ahereza |
Other Names | Precious |
Email | aherezaprecious732@gmail.com |
Phone | +256786786042 |
Gender | Female |
Occupation | |
Address | |
Club Name | Mulago -IBC |
---|
First Name | Ariho |
Other Names | Trishilla Godswill |
Email | arihotrishla1564@gmail.com |
Phone | +256764089180 |
Gender | Female |
Occupation | |
Address | |
Club Name | |
---|
First Name | Bbosa |
Other Names | Sharif |
Email | gkun732999@gmail.com |
Phone | +256770739909 |
Gender | Male |
Occupation | |
Address | |
Club Name | Mulago -IBC |
---|
First Name | Nantongo |
Other Names | Molly |
Email | mollynantongo11@gmail.com |
Phone | 0774732168 |
Gender | Female |
Occupation | |
Address | |
Club Name | Kampala North Musical |
---|
First Name | MUHINDI |
Other Names | KENNEDY |
Email | kennymuhindi@gmail.com |
Phone | 0754836505 |
Gender | Male |
Occupation | |
Address | |
Club Name | Nangabo |
---|
First Name | SSEMUJJU JUDE |
Other Names | MWESIGWA |
Email | mwesigwajude1@gmail.com |
Phone | 0706144026 |
Gender | Male |
Occupation | Valuer |
Address | Kabaga |
Club Name | Nangabo |
---|
First Name | Mirembe |
Other Names | Daphn Sara |
Email | dapnemirembe1@gmail.com |
Phone | 0775950815 |
Gender | Female |
Occupation | Student |
Address | Bulindo |
Club Name | Bulindo |
---|
First Name | Aketch |
Other Names | Emiline Phiona |
Email | phiake18@gmail.com |
Phone | 0750332014/ 0789464955 |
Gender | Female |
Occupation | |
Address | Seeta |
Club Name | Seeta |
---|
First Name | Nalubega |
Other Names | Vivian Lillian |
Email | vivianliliannalubega@gmail.com |
Phone | 0755334779 |
Gender | Female |
Occupation | Accountant |
Address | Seeta |
Club Name | Seeta |
---|
First Name | Anyiko |
Other Names | Agatha |
Email | anyikoagatha@gmail.com |
Phone | 0773750011 |
Gender | Female |
Occupation | Teacher |
Address | Seeta |
Club Name | |
---|
First Name | Shamim |
Other Names | Naigaga |
Email | shamimnaigaga256@gmail.com |
Phone | +256 763 138569 |
Gender | Female |
Occupation | Aquarium |
Address | P.o Box Kajjansi |
Club Name | |
---|
First Name | Isaac |
Other Names | Ssekawesi |
Email | sekaweesiisaac@gmail.com |
Phone | +256 746 086219 |
Gender | Male |
Occupation | ICT personel |
Address | Kassangati |
Club Name | |
---|
First Name | Mary |
Other Names | Sheila Akol |
Email | marysheila960@gmail.com |
Phone | +256 784 961262 |
Gender | Female |
Occupation | Engineer |
Address | Sonde |
Club Name | Sonde |
---|
First Name | Flavia |
Other Names | Sharon Wenene |
Email | flaviouswenene@gmail.com |
Phone | +256 776 667832 |
Gender | Female |
Occupation | Lawyer |
Address | Kansanga |
Club Name | Sonde |
---|
First Name | Martha |
Other Names | Nabbagala |
Email | marthanabaggala68@gmail.com |
Phone | +256 702 793564 |
Gender | Female |
Occupation | Agriculture |
Address | Seeta |
Club Name | Sonde |
---|
First Name | Shafik |
Other Names | Kimuli |
Email | shafikkimuli23@gmail.com |
Phone | +256 700 174167 |
Gender | Male |
Occupation | ICT |
Address | Gayaza |
Club Name | Sonde |
---|
First Name | ARINDA |
Other Names | OWEN |
Email | Owenarinda2002@gmail.com |
Phone | 0764395656 |
Gender | Male |
Occupation | Medical Student |
Address | Namataba |
Club Name | St Francis schools of Health Sciences Namataba IBC |
---|
First Name | JULIET |
Other Names | NAKASI |
Email | julie.nakasi@yahoo.com |
Phone | 0777057056 |
Gender | Female |
Occupation | |
Address | |
Club Name | |
---|