Showing 141-160 of 895 items.
First Name | Rachael |
Other Names | Namata |
Email | namatarachael2016@gmail.com |
Phone | +256703873049 |
Gender | Female |
Occupation | Call Center Agent at MRCC |
Address | Wakiso |
Club Name | Wakiso Central |
---|
First Name | Shamim |
Other Names | Warugaba Birungi |
Email | shamimwarugaba@gmail.com |
Phone | +256703330933 |
Gender | Female |
Occupation | Food Scientist |
Address | Wakiso |
Club Name | Wakiso Central |
---|
First Name | Linet |
Other Names | Nabwire |
Email | linetnabwire01@gmail.com |
Phone | 0776491049 |
Gender | Male |
Occupation | |
Address | |
Club Name | E-Club of Uganda Global |
---|
First Name | Nyegenye |
Other Names | Simon |
Email | simonnyegenye@gmail.com |
Phone | 0772031643 |
Gender | Male |
Occupation | Sales agent at Prudential |
Address | Seeta |
Club Name | Seeta |
---|
First Name | Obwana |
Other Names | Daniel Opio |
Email | danielxshanks@gmail.com |
Phone | 0764450797/0741050140 |
Gender | Male |
Occupation | Graduate |
Address | Seeta Namilyango |
Club Name | Seeta |
---|
First Name | Kisakye |
Other Names | Abigail |
Email | abbieabbyess@gmail.com |
Phone | 0773750011 |
Gender | |
Occupation | |
Address | |
Club Name | Gayaza |
---|
First Name | Shila |
Other Names | Natocho |
Email | natochoshila@gmail.com |
Phone | 0756079798 |
Gender | Male |
Occupation | |
Address | |
Club Name | E-Club of Uganda Global |
---|
First Name | Karla |
Other Names | Kagwa |
Email | estherkarla6@gmail.com |
Phone | 0787725431 |
Gender | Male |
Occupation | |
Address | |
Club Name | E-Club of Uganda Global |
---|
First Name | Moses |
Other Names | Waiswa |
Email | waimo2007@gmail.com |
Phone | 0774938884 |
Gender | Male |
Occupation | |
Address | |
Club Name | E-Club of Uganda Global |
---|
First Name | Aaron |
Other Names | Rupiny |
Email | yoacielaaron@gmail.com |
Phone | 0788878450 |
Gender | Male |
Occupation | |
Address | |
Club Name | E-Club of Uganda Global |
---|
First Name | Amanda |
Other Names | Martha Kagere |
Email | amandakagere@gmail.com |
Phone | +256752374181 |
Gender | Female |
Occupation | Business |
Address | Wakiso |
Club Name | Wakiso Central |
---|
First Name | Gloria |
Other Names | Nabatanda |
Email | glorianabatanda@gmail.com |
Phone | 0785437107 |
Gender | Male |
Occupation | |
Address | |
Club Name | E-Club of Uganda Global |
---|
First Name | Mercy |
Other Names | Muwanguzi |
Email | muwanguzimercy4@gmail.com |
Phone | 0778957965 |
Gender | Male |
Occupation | |
Address | |
Club Name | E-Club of Uganda Global |
---|
First Name | Cosmas |
Other Names | Lubuulwa |
Email | cosmaslubuulwa@gmail.com |
Phone | 0785050378 |
Gender | Male |
Occupation | |
Address | |
Club Name | E-Club of Uganda Global |
---|
First Name | Jimmy Idro |
Other Names | Atidri |
Email | atidrijimmy5@gmail.com |
Phone | 0778237032 |
Gender | Male |
Occupation | |
Address | |
Club Name | E-Club of Uganda Global |
---|
First Name | Brian |
Other Names | Kisekka |
Email | kisekkabrian36@gmail.com |
Phone | 0746996565 |
Gender | Male |
Occupation | |
Address | |
Club Name | E-Club of Uganda Global |
---|
First Name | Hollymizsdous |
Other Names | Rubagumya |
Email | rubagumyahollyy2020@gmail.com |
Phone | 0780169357 |
Gender | Male |
Occupation | |
Address | |
Club Name | E-Club of Uganda Global |
---|
First Name | Charles |
Other Names | Baguma |
Email | bagumacharles017@gmail.com |
Phone | 0788782757 |
Gender | Male |
Occupation | |
Address | |
Club Name | E-Club of Uganda Global |
---|
First Name | Immaculate |
Other Names | Atuhamize |
Email | immaculateatuhamize@gmail.com |
Phone | 0775599865 |
Gender | Male |
Occupation | |
Address | |
Club Name | E-Club of Uganda Global |
---|