Showing 41-60 of 895 items.
First Name | Marvin |
Other Names | Igoma |
Email | igomarvin1@gmail.com |
Phone | 0778442736 |
Gender | Male |
Occupation | |
Address | |
Club Name | E-Club of Uganda Global |
---|
First Name | Igunga |
Other Names | Derrick |
Email | igungaderrick@gmail.com |
Phone | 0703135639/0788978050 |
Gender | Male |
Occupation | Laboratory technician/ data clerk |
Address | Seeta |
Club Name | Seeta |
---|
First Name | Walter Williams |
Other Names | Mukoza |
Email | waltermuk95@gmail.com |
Phone | 0704485531/0774106689 |
Gender | Male |
Occupation | Photographer |
Address | Kigunga-Mukono |
Club Name | Mukono Central |
---|
First Name | Wokorach |
Other Names | Paul Ceasar |
Email | wokozczar@gmail.com |
Phone | 0742662733 |
Gender | Male |
Occupation | |
Address | |
Club Name | Kitgum |
---|
First Name | Mwaka |
Other Names | Gilbert |
Email | mwakagilbert3542@gmail.com |
Phone | +256780209587 |
Gender | Male |
Occupation | |
Address | |
Club Name | Kitgum |
---|
First Name | Oketayot |
Other Names | Ivan |
Email | olakgrps@gmail.com |
Phone | +256780167842 |
Gender | Male |
Occupation | |
Address | |
Club Name | Kitgum |
---|
First Name | Derald |
Other Names | Kisawuzi |
Email | kisawuziderald0@gmail.com |
Phone | +256751859608 |
Gender | Male |
Occupation | |
Address | Wakiso |
Club Name | Wakiso Central |
---|
First Name | AMANYA |
Other Names | RONNAH |
Email | ronnahamanya@gmail.com |
Phone | +256 765327281 |
Gender | Female |
Occupation | |
Address | |
Club Name | Mulago -IBC |
---|
First Name | Stellah |
Other Names | Jazil Namwanje |
Email | namwanjestellah82@gmail.com |
Phone | 0746444944 |
Gender | Female |
Occupation | Computer Scientist |
Address | Wakiso |
Club Name | Wakiso Central |
---|
First Name | Edron |
Other Names | Nanziri |
Email | edronhelga@gmail.com |
Phone | 0705969081 |
Gender | Female |
Occupation | Social Worker at Angel Center for Children with Special Needs |
Address | Bukalango |
Club Name | Wakiso Central |
---|
First Name | Tonny |
Other Names | Luyimbaazi |
Email | luyimbaazi111tonny@gmail.com |
Phone | 0778675481 |
Gender | Male |
Occupation | Financial Manager |
Address | Wakiso |
Club Name | Wakiso Central |
---|
First Name | Richard |
Other Names | Akora |
Email | akorarichard@gmail.com |
Phone | +256702187340 |
Gender | Male |
Occupation | Lawyer |
Address | Bukalango |
Club Name | Wakiso Central |
---|
First Name | Teze |
Other Names | Martha Namulondo |
Email | namulondot00@gmail.com |
Phone | +256788827290 |
Gender | Female |
Occupation | |
Address | Wakiso |
Club Name | Wakiso Central |
---|
First Name | Rachael |
Other Names | Namata |
Email | namatarachael2016@gmail.com |
Phone | +256703873049 |
Gender | Female |
Occupation | Call Center Agent at MRCC |
Address | Wakiso |
Club Name | Wakiso Central |
---|
First Name | Shamim |
Other Names | Warugaba Birungi |
Email | shamimwarugaba@gmail.com |
Phone | +256703330933 |
Gender | Female |
Occupation | Food Scientist |
Address | Wakiso |
Club Name | Wakiso Central |
---|
First Name | Amanda |
Other Names | Martha Kagere |
Email | amandakagere@gmail.com |
Phone | +256752374181 |
Gender | Female |
Occupation | Business |
Address | Wakiso |
Club Name | Wakiso Central |
---|
First Name | Alinda |
Other Names | David Wamimbi |
Email | alindadavidw@gmail.com |
Phone | +256 0774324075 |
Gender | Female |
Occupation | |
Address | |
Club Name | Mulago -IBC |
---|
First Name | Waako |
Other Names | Racheal |
Email | waakoracheal777@icloud.com |
Phone | +256 763996009 |
Gender | Female |
Occupation | |
Address | |
Club Name | Mulago -IBC |
---|