Showing 581-600 of 897 items.
First Name | Namuwawu |
Other Names | Patricia |
Email | namuwawu20@gmail.com |
Phone | 0741455412 |
Gender | |
Occupation | |
Address | |
Club Name | Busitema University IBC |
---|
First Name | ABESAGE |
Other Names | NAHABWE |
Email | abbieblessed@gmail.com |
Phone | 0741455412 |
Gender | Female |
Occupation | |
Address | GAYAZA |
Club Name | Nangabo |
---|
First Name | Mutyaba |
Other Names | Adrian |
Email | amutyaba28@gmail.com |
Phone | 0741455412 |
Gender | |
Occupation | |
Address | |
Club Name | Kyambogo |
---|
First Name | Jjumba |
Other Names | Quraish |
Email | wasswaq07@gmail.com |
Phone | 0770837904 |
Gender | Male |
Occupation | PROJECT MANAGEMENT |
Address | KYANJA |
Club Name | Cape Munyonyo |
---|
First Name | Martha |
Other Names | Arinda |
Email | marthaarinda3@gmail.com |
Phone | 0780459471 |
Gender | Female |
Occupation | Student |
Address | Mbarara |
Club Name | Ndejje University IBC |
---|
First Name | Kakuru |
Other Names | Marvin |
Email | Kakurumavin@gmail.com |
Phone | 0771024258 |
Gender | Male |
Occupation | Student |
Address | Mbarara |
Club Name | Ndejje University IBC |
---|
First Name | Druscilla |
Other Names | Mukama |
Email | mukumadruss@gmail.com |
Phone | 0788353842 |
Gender | Female |
Occupation | Student |
Address | Kampala |
Club Name | Ndejje University IBC |
---|
First Name | Nuwahereza |
Other Names | Anthony |
Email | nuwaherezaanthony10@gmail.com |
Phone | O770530141 |
Gender | Male |
Occupation | Student |
Address | Naguru |
Club Name | Ndejje University IBC |
---|
First Name | Ben Phil |
Other Names | Asingwire |
Email | benphil49@gmail.com |
Phone | 0760871458 |
Gender | Male |
Occupation | Student |
Address | Mbarara |
Club Name | Ndejje University IBC |
---|
First Name | Cynthia |
Other Names | Amutuhaire |
Email | cynthiaamutuhaire61@gmail.com |
Phone | 0783132726 |
Gender | Female |
Occupation | Student |
Address | Mbarara |
Club Name | Ndejje University IBC |
---|
First Name | Aber |
Other Names | Janet Joan |
Email | aberjanetjoan@gmail.com |
Phone | 0783777305 |
Gender | |
Occupation | |
Address | |
Club Name | Uganda Pentecostal University IBC |
---|
First Name | Owor |
Other Names | Melissa |
Email | melissaowor@gmail.com |
Phone | 0754359744 |
Gender | Female |
Occupation | |
Address | |
Club Name | Kampala Maisha |
---|
First Name | Aboyo |
Other Names | Daphine Darnel |
Email | daphineaboyo@gmail.com |
Phone | 0787744746 |
Gender | Female |
Occupation | Student |
Address | Bweyogerere-Kirinya |
Club Name | Mukono Central |
---|
First Name | Opio |
Other Names | Jacob |
Email | opiojacobluice@gmail.com |
Phone | +25676083530 |
Gender | Male |
Occupation | |
Address | |
Club Name | Kampala School of Health Sciences - Buloba Campus IBC |
---|
First Name | Aiya |
Other Names | Catherine Lalam |
Email | Cathyaiya@gmail.com |
Phone | 0741455412 |
Gender | |
Occupation | |
Address | |
Club Name | Kampala West |
---|
First Name | Agaba |
Other Names | Innocent |
Email | agabainnocent368@gmail.com |
Phone | 0772783051 |
Gender | Male |
Occupation | Teacher |
Address | Kaihura |
Club Name | Kaihura |
---|
First Name | Allan |
Other Names | Abaho |
Email | abahoallans@gmail.com |
Phone | 0700460055 |
Gender | Male |
Occupation | |
Address | |
Club Name | |
---|
First Name | Tugume |
Other Names | Bazil |
Email | tugumebazil93@gmail.com |
Phone | 0777554919 |
Gender | Male |
Occupation | Education officer |
Address | Kaihura |
Club Name | Kaihura |
---|
First Name | Wasikye |
Other Names | John Chris |
Email | wasikyechris@gmail.com |
Phone | 0741455412 |
Gender | |
Occupation | |
Address | |
Club Name | Upper Kibuli |
---|