Showing 461-480 of 897 items.
First Name | Nakamoga |
Other Names | Jackline |
Email | nakamogaj4@gmail.com |
Phone | +256785857111 |
Gender | Female |
Occupation | |
Address | |
Club Name | Kagadi |
---|
First Name | Betty |
Other Names | Habene |
Email | bettyhabene30@gmail.com |
Phone | 0776384169 |
Gender | Female |
Occupation | Social worker |
Address | Bugiri |
Club Name | Bugiri |
---|
First Name | Asiimwe |
Other Names | Micheal |
Email | asiimwem617@gmail.com |
Phone | 0772706224 |
Gender | Male |
Occupation | |
Address | |
Club Name | Kagadi |
---|
First Name | Nduuru |
Other Names | Paul |
Email | nduurupaul54@gmail.com |
Phone | 0701908385 |
Gender | Male |
Occupation | |
Address | |
Club Name | Kagadi |
---|
First Name | Joash |
Other Names | Mugabi Byaakuno |
Email | joashmugabi4@gmail.com |
Phone | 0785599132 |
Gender | Male |
Occupation | Accountant |
Address | Bugiri |
Club Name | Bugiri |
---|
First Name | Ivan |
Other Names | Kirinde |
Email | kirindeivan9@gmail.com |
Phone | 0786085622 |
Gender | Male |
Occupation | Business |
Address | Bugiri |
Club Name | Bugiri |
---|
First Name | Patricia |
Other Names | Naasirumbi |
Email | naasirumbipatricia@gmaim.com |
Phone | 0707805715 |
Gender | Female |
Occupation | Nutritionist |
Address | Bugiri |
Club Name | Bugiri |
---|
First Name | Yusita |
Other Names | Omina |
Email | ominayusita@2gmail.com |
Phone | 0754691953 |
Gender | Female |
Occupation | Business |
Address | Bugiri |
Club Name | Bugiri |
---|
First Name | Ayebale |
Other Names | Joanah |
Email | joanahayebale20@gmail.com |
Phone | 0773750011 |
Gender | |
Occupation | |
Address | |
Club Name | Kyadondo |
---|
First Name | Namukisa |
Other Names | Yesenta |
Email | namukisayesenta@gmail.com |
Phone | 777724151 |
Gender | Female |
Occupation | |
Address | |
Club Name | Kagadi |
---|
First Name | Kirabo |
Other Names | Augustine |
Email | jinixjunior22@gmail.com |
Phone | 0763172990 |
Gender | Male |
Occupation | |
Address | |
Club Name | Kagadi |
---|
First Name | Nathan |
Other Names | Muwanguzi |
Email | ramonnathan68@gmail.com |
Phone | 0782694753 |
Gender | Male |
Occupation | Director WIPE toursand traveller's |
Address | Bugiri |
Club Name | Bugiri |
---|
First Name | Alinda |
Other Names | Isaac |
Email | alindaaby@gmail.com |
Phone | 0770436319 |
Gender | Male |
Occupation | |
Address | |
Club Name | Kagadi |
---|
First Name | Abigaba |
Other Names | Kwezi |
Email | abigabakwexi@gmail.cim |
Phone | 0775016189 |
Gender | Male |
Occupation | |
Address | |
Club Name | Kagadi |
---|
First Name | Kassaija |
Other Names | Pascal |
Email | pascalkasaija@gmail.com |
Phone | 0776994116 |
Gender | Male |
Occupation | |
Address | |
Club Name | Kagadi |
---|
First Name | Kirabo |
Other Names | Agnes |
Email | kiraboagnes2021@gmail.com |
Phone | 0761882685 |
Gender | Female |
Occupation | |
Address | |
Club Name | Kagadi |
---|
First Name | Musasizi |
Other Names | Sylvia Ainembabazi |
Email | musasizisylivia29@gmail.com |
Phone | 0782655371 |
Gender | Female |
Occupation | |
Address | |
Club Name | Kagadi |
---|